Экскурсии
Все, кто любит приезжать в Сочи на отдых, подтвердят: достопримечательности города способны поразить кого угодно! Столь разнообразным «набором» интересных мест на фоне уникальной природы вряд ли может похвалиться какой-либо другой курортный город России.
Прежде всего, Сочи – это неповторимая природа; здесь есть живописные горы и загадочные пещеры, самшитовые рощи и водопады, каньоны и стремительные прозрачные речки. К числу достопримечательностей Сочи можно отнести и легендарные парки (в том числе знаменитый Ботанический сад-дендрарий). Многие сочинские парки были заложены больше столетия назад и занимают территорию в не один десяток гектаров. Воронцовские пещеры, Сочинский художественный музей, гора Ахун, Белые скалы также относятся к тем достопримечательностям Сочи, которые обязательно нужно увидеть.
Мы подобрали для Вас самые интересные экскурсионные маршруты!

Экскурсии
| Цены действуют с 01.01.2012 по 01.06.2012 | ||||
| Наименование экскурсии | Цена билета (руб.) | Доп. расходы на маршруте (руб.) | Время в пути | |
| Озеро Рица+Пицунда | 300 | 980 (экологический сбор, транспорт) | 9 ч. |
|
| Новый Афон +озеро Рица | 300 | 1300 (экология, вход в пещеру, транспорт) | 12 ч. |
|
| Гагра+Новый Афон+Сухум | 300 | 900 (вход в пещеру, обезьянний питомник, ботанический сад, дегустация) | 13 ч. |
|
| Красная Поляна | 450 | 700/600 (канатная дорога) | 8 ч. |
|
| Олимпийский Сочи | 500 | 700/600 (канатная дорога, фильм, сертификат) | 8 ч. |
|
| Долина легенд - 33 водопада | 450 | 200+80 (экология, переезд на вездеходах) | 8 ч. |
|
| Форелевое хозяйство, шоу стеклодувов | 350 | 150+200 (вход в хозяйство, шоу) | 4 ч. |
|
| В гости к пасечнику | 350 | 200+300 (экскурсия, чаепитие, шашлык) | 4 ч. |
|
| Сплав по реке Мзымта | 350 | 350 (сплав) | 5 ч. |
|
| Конные прогулки | 250 | 450 (прогулка) | 4 ч. |
|
| Дельфинарий | 300 | 450 (вход в дельфинарий) | 3 ч. |
|
| Океанариум в Адлере | 300 | 500/250 (вход в океанариум) | 3 ч. |
|
| Гора Ахун + Тисо-самшитовая роща+дегустация на Ахуне (вино, бальзамы) | 350 | 100+150+100 (вход в рощу, на башню) | 4 ч. |
|
| Обезьяний питомник | 350 | 200/100 (вход в питомник, взрослый/детский) | 4 ч. |
|
| Гора Большой Ахун + дегустация | 300 | 80+100 (вход на башню, дегустация на Зеленой роще) | 7 ч. |
|
| Обзорная по Сочи | 350 | 100 дегустация ) | 4 ч. |
|
| Вечерний Сочи + океанариум в Ривьере + дегустация | 300 | 200+300 (дегустация,вход в океанариум) | 4 ч. |
|
| Воронцовская пещера | 450 | 250+100 (экология, вход в пещеру) | 5 ч. |
|
| Каскад водопадов на реке Змейка | 300 | 80 (экологический сбор) | 4 ч. |
|
| Женский монастырь | 450 | 5 ч. |
|
|
| Каньоны Псахо | 450 | 150+80 (переезд на вездеходе, экология) | 5 ч. |
|
| Изумрудная долина | 600 | 250+80 (экология, вездеходы) | 9 ч. |
|


